Rika CULT + ceramika
![]() Klinkin żeby powiększyć |
|
||||||||||
|
Rika CULT + ceramika - piec opalany drewnem
Dostępne wykończenia:
Korpus stalowy: czarny + ceramika (Aubergine)
Na życzenie dostępny jest w wersji obotowej 360 o.
Opcjonalnie: Cult z podstawą wąską lub szeroką.
| Wymiary / Waga | ||
|---|---|---|
| Wysokość x Szerokość x Głębokość | 1000 x 480 x 448 | mm |
| Waga z okładziną z ceramiki | 196 | kg |
| Waga z okładziną z kamienia | 220 | kg |
| Waga w wzkończeniu ze stali | 182 | kg |
| Średnica rury odprowadzenia spalin | 130 | mm |
| Wymiary paleniska (wysokość x szerokość x głębokość) | 30x28x27 | cm |
| Wydajność | ||
| Moc znamionowa | 6,00 | kW |
| Minimalna moc cieplna | 3,00 | kW |
| Możliwości grzewcze | 70 - 160 | m³ |
| Wymiary montażowe | ||
| B: Wysokość osi otworu odprowadzenia spalin | 89 | cm |
| D: Odległość osi otworu odprowadzenia spalin od tyłu pieca | 22 | cm |
| F: Odległość osi otworu odprowadzenia spalin od boku pieca | 24 | cm |
| G: Wysokość osi otworu doprowadzenia powietrza | 16 | cm |
| H: Odległość osi otworu doprowadzenia powietrza od boku pieca | 24 | cm |
| Średnica otworu doprowadzenia świeżego powietrza | 125 | mm |
| Dane dodatkowe | ||
| Temperatura spalin | 217 | °C |
| Minimalne ciśnienie | 12.0 | Pa |
| Wartość CO | 515 | mg/MJ |
| Wartość CO (pełne obciążenie) | 774 | mg/Nm³ |
| Przepływ gazów spalinowych | 5,60 |
g/sec |
Szyby pod piece Rika - opcja:

Napisz recenzję
Imie:
Recenzja: Uwaga: HTML nie jest tłumaczony!
Ocena: Zły Dobry
Wpisz kod do pola poniżej:

Recenzja: Uwaga: HTML nie jest tłumaczony!
Ocena: Zły Dobry
Wpisz kod do pola poniżej:

Kategorie
Porównywarka
Producenci








































Bestsellery

Informacje








