Rika FOX 2 Ricatronic 3
![]() Klinkin żeby powiększyć |
|
||||||||||
|
Rika FOX 2 Ricatronic 3 - piec opalany drewnem
Korpus stalowy: czarny + kamień (Soapstone)
| Wymiary / Waga | ||
|---|---|---|
| Wysokość x Szerokość x Głębokość | 1039 x 550 x 495 | mm |
| Waga bez obudowy | 143 | kg |
| Waga z okładziną z kamienia | 249 | kg |
| Średnica rury odprowadzenia spalin | 130 | mm |
| Wymiary paleniska (wysokość x szerokość x głębokość) | 34x32x29 | cm |
| Wydajność | ||
| Moc znamionowa | 8,00 | kW |
| Minimalna moc cieplna | 4,00 | kW |
| Możliwości grzewcze | 90 - 210 | m³ |
| Wymiary montażowe | ||
| B: Wysokość osi otworu odprowadzenia spalin | 84 | cm |
| D: Odległość osi otworu odprowadzenia spalin od tyłu pieca | 14 | cm |
| F: Odległość osi otworu odprowadzenia spalin od boku pieca | 28 | cm |
| G: Wysokość osi otworu doprowadzenia powietrza | 17 | cm |
| H: Odległość osi otworu doprowadzenia powietrza od boku pieca | 28 | cm |
| Średnica otworu doprowadzenia świeżego powietrza | 125 | mm |
| Dane dodatkowe | ||
| Temperatura spalin | 219 | °C |
| Minimalne ciśnienie | 12.0 | Pa |
| Wartość CO | 535 | mg/MJ |
| Wartość CO (pełne obciążenie) | 804 | mg/Nm³ |
| Przepływ gazów spalinowych | 7,40 |
g/sec |
Szyby pod piece Rika - opcja:

Piec kominkowy Fox 2 wyposażony został w jedyny w swoim rodzaju system Rikatronic3. Dzięki temu spełnia najwyższe standardy w technologii przyszłości i rozpieszcza klienta przede wszystkim trzema zaletami jeśli chodzi o ogrzewanie: komfortem , sensorycznym sterowaniem dopływu powietrza i automatycznym wskaźnikiem optymalnego momentu dokładania. Oszczędność do 50% mniejszego zużycia drewna w porównaniu z konwencjonalnym piecem kominkowym. Ponadto przyjazność dla środowiska poprzez redukcję emisji do minimum. Panel obsługi Rikatronic3 jest elegancko wkomponowany w design przez co wygląd pieca prezentuje się jak mały klejnot. Rozkoszujcie się Państwo przyjemnym ciepłem , wyglądem i najnowszą techniką tego na nowo zdefiniowanego klasyka.
Recenzja: Uwaga: HTML nie jest tłumaczony!
Ocena: Zły Dobry
Wpisz kod do pola poniżej:

Kategorie
Porównywarka
Producenci








































Bestsellery

Informacje



